锥形混合机 | |||
关 键 字: | 锥形混合机 | ||
主要用途: | 锥形混合机具有高精度的混合设备,广泛适用于制药、化工、饲料等行业的各种粉体或糊状物料的混合。 | ||
产品特点: | 该机为单螺杆加S式浆叶组合而成,搅拌范围大,混合速度快。无死角、对比重悬殊、混配比悬殊的物料混合更为适合。 | ||
技术参数 | |
型号 | 料筒 容积 | 最大装 料容积 | 最大装 料重量 | 混合时间 | 物料粒度 | 电机功率 | 外形尺寸(长×宽×高) | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLH100 | 100L | 60L | 60kg | 0-99min | 20-350mesh | 2.2kw | ¢700*1400mm | 300kg |
DHL200 | 200L | 120L | 120kg | 0-99min | 20-350mesh | 3kw | ¢890*1930mm | 600kg |
DHL300 | 300L | 180L | 180kg | 0-99min | 20-350mesh | 3kw | ¢1010*1850mm | 600kg |
DHL500 | 500L | 300L | 300kg | 0-99min | 20-350mesh | 4kw | ¢1180*2290mm | 800kg |
DHL1000 | 1000L | 600L | 600kg | 0-99min | 20-350mesh | 5.5kw | ¢1500*2700mm | 1200kg |
DHL2000 | 2000L | 1200L | 1200kg | 0-99min | 20-350mesh | 11kw | ¢1900*3500mm | 1800kg |
DHL3000 | 3000L | 1800L | 1800kg | 0-99min | 20-350mesh | 15kw | ¢2120*4000mm | 2200kg |
DHL4000 | 4000L | 2400L | 2400kg | 0-99min | 20-350mesh | 18.5kw | ¢2200*4050mm | 2600kg |
DHL5000 | 5000L | 3000L | 3000kg | 0-99min | 20-350mesh | 22kw | ¢2530*4300mm | 3000kg |
DHL6000 | 6000L | 3600L | 3600kg | 0-99min | 20-350mesh | 30kw | ¢2850*4780mm | 3500kg |
产品系列:粉碎机系列 | 混合机系列 | 制粒机系列 | 筛粉机系列 | 干燥机系列 | 上料机系列 备案号: 苏ICP备18008416号-1
江阴市佳科机械制造有限公司 Copyright © 2018 地址:江阴市祝塘镇云顾路34号 技术支持:构思网络 无锡月嫂
13656154624 jiakemachine@126.com